.jpg)
.jpg)
| PIN | Name | Funktionsbeschreibung | PIN | Name | Funktionsbeschreibung |
| A1 | GND | Erdungs-/Abflusskabel | B12 | GND | Erdungs-/Abflusskabel |
| A2 | SSTXp1 | SuperSpeed-Differenzialsignal #1, TX, positiv | B11 | SSRXp1 | SuperSpeed-Differenzialsignal #1, RX, positiv |
| A3 | SSTXn1 | SuperSpeed-Differenzialsignal #1, TX, negativ | B10 | SSRXn1 | SuperSpeed-Differenzialsignal #1, RX, negativ |
| A4 | VBUS | Stromversorgung | B9 | VBUS | Stromversorgung |
| A5 | CC1 | Konfigurationskanal | B8 | SBU2 | Seitenbandnutzung (SBU) |
| A6 | Dp1 | USB 2.0 Differenzialsignal, Position 1, positiv | B7 | Dn2 | USB 2.0 Differenzialsignal, Position 2, negativ |
| A7 | Dn1 | USB 2.0 Differenzialsignal, Position 1, negativ | B6 | Dp2 | USB 2.0 Differenzialsignal, Position 2, positiv |
| A8 | SBU1 | Seitenbandnutzung (SBU) | B5 | CC2 | Konfigurationskanal |
| A9 | VBUS | Stromversorgung | B4 | VBUS | Stromversorgung |
| A10 | SSRXn2 | SuperSpeed-Differenzialsignal #2, RX, negativ | B3 | SSTXn2 | SuperSpeed-Differenzialsignal #2, TX, negativ |
| A11 | SSRXp2 | SuperSpeed-Differenzialsignal #2, RX, positiv | B2 | SSTXp2 | SuperSpeed-Differenzialsignal #2, TX, positiv |
| A12 | GND | Erdungs-/Abflusskabel | B1 | GND | Erdungs-/Abflusskabel |
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Copyright 2019 Alle Rechte vorbehalten.