STECKNADEL | Name | Funktionsbeschreibung | STECKNADEL | Name | Funktionsbeschreibung |
A1 | GND | Erdungs-/Abflusskabel | Nr. B12 | GND | Erdungs-/Abflusskabel |
A2 | SSTXp1 | SuperSpeed Differenzsignal #1, TX, positiv | Nr. B11 | SSRXp1 | SuperSpeed Differenzsignal #1, RX, positiv |
A3 | SSTXn1 | SuperSpeed Differenzsignal #1, TX, negativ | Nr. B10 | SSRXn1 | SuperSpeed Differenzsignal #1, RX, negativ |
A4 | VBUS | Stromversorgung | Nr. B9 | VBUS | Stromversorgung |
A5 | CC1 | Kanal für die Konfiguration | Nr. B8 | SBU2 | Verwendung von Seitenbändern (SBU) |
A6 | Dp1 | USB 2.0 Differenzsignal, Stellung 1, positiv | B7 | Dn2 | USB 2.0 Differenzsignal, Stellung 2, negativ |
A7 | Dn1 | USB 2.0 Differenzsignal, Stellung 1, negativ | B6 | Dp2 | USB 2.0 Differenzsignal, Position 2, positiv |
A8 | SBU1 | Verwendung von Seitenbändern (SBU) | B5 | CC2 | Kanal für die Konfiguration |
A9 | VBUS | Stromversorgung | B4 | VBUS | Stromversorgung |
A10 | SSRXn2 | SuperSpeed Differenzsignal #2, RX, negativ | B3 | SSTXn2 | SuperSpeed Differenzsignal #2, TX, negativ |
Nr. A11 | SSRXp2 | SuperSpeed Differenzsignal #2, RX, positiv | B2 | SSTXp2 | SuperSpeed Differenzsignal #2, TX, positiv |
Nr. A12 | GND | Erdungs-/Abflusskabel | B1 | GND | Erdungs-/Abflusskabel |
Copyright 2019 Alle Rechte vorbehalten.