Gbit/s : Gigabit pro Sekunde (Gbit/s oder Gbit/s) MB/s : Megabyte pro Sekunde 1 Byte = 8 Bit 1 Bit = (1/8) Byte 1 Bit = 0,125 Byte 1 KB = 1000 Byte 1 Megabyte = 1000 KByte 1 Megabyte = 1000² Byte 1 Gigabit = 1000³ Bit 1 Gigabit = (1000 / 8) Megabyte 1 Gigabit = 125 Megabyte 1 Gigabit/Sekunde = 125 Megabyte/Sekunde 1 Gbit/s = 125 MB/s |
Gigabit pro Sekunde | Megabyte pro Sekunde | Gigabit pro Sekunde | Megabyte pro Sekunde | |
1 Gbit/s | 125 MB/s | 51 Gbit/s | 6375 MB/s | |
2 Gbit/s | 250 MB/s | 52 Gbit/s | 6500 MB/s | |
3 Gbit/s | 375 MB/s | 53 Gbit/s | 6625 MB/s | |
4 Gbit/s | 500 MB/s | 54 Gbit/s | 6750 MB/s | |
5 Gbit/s | 625 MB/s | 55 Gbit/s | 6875 MB/s | |
6 Gbit/s | 750 MB/s | 56 Gbit/s | 7000 MB/s | |
7 Gbit/s | 875 MB/s | 57 Gbit/s | 7125 MB/s | |
8 Gbit/s | 1000 MB/s | 58 Gbit/s | 7250 MB/s | |
9 Gbit/s | 1125 MB/s | 59 Gbit/s | 7375 MB/s | |
10 Gbit/s | 1250 MB/s | 60 Gbit/s | 7500 MB/s | |
11 Gbit/s | 1375 MB/s | 61 Gbit/s | 7625 MB/s | |
12 Gbit/s | 1500 MB/s | 62 Gbit/s | 7750 MB/s | |
13 Gbit/s | 1625 MB/s | 63 Gbit/s | 7875 MB/s | |
14 Gbit/s | 1750 MB/s | 64 Gbit/s | 8000 MB/s | |
15 Gbit/s | 1875 MB/s | 65 Gbit/s | 8125 MB/s | |
16 Gbit/s | 2000 MB/s | 66 Gbit/s | 8250 MB/s | |
17 Gbit/s | 2125 MB/s | 67 Gbit/s | 8375 MB/s | |
18 Gbit/s | 2250 MB/s | 68 Gbit/s | 8500 MB/s | |
19 Gbit/s | 2375 MB/s | 69 Gbit/s | 8625 MB/s | |
20 Gbit/s | 2500 MB/s | 70 Gbit/s | 8750 MB/s | |
21 Gbit/s | 2625 MB/s | 71 Gbit/s | 8875 MB/s | |
22 Gbit/s | 2750 MB/s | 72 Gbit/s | 9000 MB/s | |
23 Gbit/s | 2875 MB/s | 73 Gbit/s | 9125 MB/s | |
24 Gbit/s | 3000 MB/s | 74 Gbit/s | 9250 MB/s | |
25 Gbit/s | 3125 MB/s | 75 Gbit/s | 9375 MB/s | |
26 Gbit/s | 3250 MB/s | 76 Gbit/s | 9500 MB/s | |
27 Gbit/s | 3375 MB/s | 77 Gbit/s | 9625 MB/s | |
28 Gbit/s | 3500 MB/s | 78 Gbit/s | 9750 MB/s | |
29 Gbit/s | 3625 MB/s | 79 Gbit/s | 9875 MB/s | |
30 Gbit/s | 3750 MB/s | 80 Gbit/s | 10000 MB/s | |
31 Gbit/s | 3875 MB/s | 81 Gbit/s | 10125 MB/s | |
32 Gbit/s | 4000 MB/s | 82 Gbit/s | 10250 MB/s | |
33 Gbit/s | 4125 MB/s | 83 Gbit/s | 10375 MB/s | |
34 Gbit/s | 4250 MB/s | 84 Gbit/s | 10500 MB/s | |
35 Gbit/s | 4375 MB/s | 85 Gbit/s | 10625 MB/s | |
36 Gbit/s | 4500 MB/s | 86 Gbit/s | 10750 MB/s | |
37 Gbit/s | 4625 MB/s | 87 Gbit/s | 10875 MB/s | |
38 Gbit/s | 4750 MB/s | 88 Gbit/s | 11000 MB/s | |
39 Gbit/s | 4875 MB/s | 89 Gbit/s | 11125 MB/s | |
40 Gbit/s | 5000 MB/s | 90 Gbit/s | 11250 MB/s | |
41 Gbit/s | 5125 MB/s | 91 Gbit/s | 11375 MB/s | |
42 Gbit/s | 5250 MB/s | 92 Gbit/s | 11500 MB/s | |
43 Gbit/s | 5375 MB/s | 93 Gbit/s | 11625 MB/s | |
44 Gbit/s | 5500 MB/s | 94 Gbit/s | 11750 MB/s | |
45 Gbit/s | 5625 MB/s | 95 Gbit/s | 11875 MB/s | |
46 Gbit/s | 5750 MB/s | 96 Gbit/s | 12000 MB/s | |
47 Gbit/s | 5875 MB/s | 97 Gbit/s | 12125 MB/s | |
48 Gbit/s | 6000 MB/s | 98 Gbit/s | 12250 MB/s | |
49 Gbit/s | 6125 MB/s | 99 Gbit/s | 12375 MB/s | |
50 Gbit/s | 6250 MB/s | 100 Gbit/s | 12500 MB/s |
Copyright 2019 Alle Rechte vorbehalten.