| Produktname: ST Netzkabel, ST, STO, STOO, STW, STOW, STOOW Netzkabel | |
| Leiter: Blankes Kupfer | Farbe: Schwarz, Weiß, Grau oder kundenspezifisch |
| Isolierung: PVC oder TPE | Mantel: PVC oder TPE |
| Nenntemperatur: 60°C, 75°C, 90°C, 105°C | Nennspannung: 600 Volt |
| Standard: UL62 | Zertifikat: UL, cUL, CSA |
| Verwendung für: Industriegeräte, z. B. Motoren, Elektrowerkzeuge usw | |
| UL- und cUL-Typ | Adern | Leiter | Isolierung Dicke |
Nenn- Durchmesser |
Mantel Dicke |
Gesamt Durchmesser |
Nenn- Strom |
||
| Querschnitt (AWG) | Fläche (mm²) | Anz./mm | mm | mm | mm | mm | Eine | ||
|
ST/STO/STOO STW |
2C | 18 | 0.82 | 41/0.16 | 0.76 | 2.80 | 1.52 | 8.80 | 10 |
| 16 | 1.31 | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 1.52 | 9.45 | 13 | ||
| 14 | 2.08 | 41/0.254 | 1.14 | 4.20 | 2.03 | 12.80 | 15 | ||
| 12 | 3.31 | 65/0.254 | 1.14 | 4.65 | 2.41 | 16.65 | 20 | ||
| 10 | 5.26 | 104/0.254 | 1.14 | 5.40 | 2.41 | 17.90 | 30 | ||
| 8 | 8.37 | 104/0.32 | 1.52 | 6.95 | 2.79 | 20.10 | 30 | ||
|
ST/STO/STOO STW |
3C | 18 | 0.82 | 41/0.16 | 0.76 | 2.80 | 1.52 | 9.30 | 10 |
| 16 | 1.31 | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 1.52 | 9.95 | 13 | ||
| 14 | 2.08 | 41/0.254 | 1.14 | 4.20 | 2.03 | 13.50 | 15 | ||
| 12 | 3.31 | 65/0.254 | 1.14 | 4.65 | 2.41 | 15.35 | 20 | ||
| 10 | 5.26 | 104/0.254 | 1.14 | 5.40 | 2.41 | 16.80 | 30 | ||
| 8 | 8.37 | 104/0.32 | 1.52 | 6.95 | 2.79 | 21.40 | 30 | ||
|
ST/STO/STOO STW |
4C | 18 | 0.82 | 41/0.16 | 0.76 | 2.80 | 1.52 | 9.95 | 10 |
| 16 | 1.31 | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 1.52 | 10.70 | 13 | ||
| 14 | 2.08 | 41/0.254 | 1.14 | 4.20 | 2.03 | 14.70 | 15 | ||
| 12 | 3.31 | 65/0.254 | 1.14 | 4.65 | 2.41 | 16.61 | 20 | ||
| 10 | 5.26 | 104/0.254 | 1.14 | 5.40 | 2.41 | 18.10 | 30 | ||
| 8 | 8.37 | 104/0.32 | 1.52 | 6.95 | 2.79 | 23.80 | 30 | ||
| Bemerkung: 1. NEIN/mm (NEIN: Anzahl der Kupferdrähte; mm: Durchmesser der Kupferdrähte) 2. W: Wasserdicht 3. O: Ölfest 4. OO: Sowohl die Isolierung als auch die Ummantelung sind ölfest 5. Geflechtete, abgeschirmte Nylonmantel kann bei Bedarf an den Stromkabeln der SJT-Serie hinzugefügt werden |
|||||||||
| ♦ Die obigen Daten dienen nur als Referenz. Produktspezifikationen unterliegen dem von beiden Parteien bestätigten Datenblatt! | |||||||||
| Musterzeit: 1~5 Tage | Lieferzeit: 10~20 Tage |
| Mindestbestellmenge: Abhängig von den von Ihnen benötigten Spezifikationen | Handelsbedingungen: FOB, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
| Versand: DHL, UPS, FedEx, TNT, SF oder per Seefracht | Zahlungsbedingungen: T/T, PayPal, L/C..... |
| Garantie: 1 Jahr | Verpackungsdetails: PE-Folie + Karton oder kundenspezifisch |
| Unsere Produkte sind zu 100% streng getestet und für die Verwendung als Teil von Industrieprodukten, B2B, Großhandel geeignet | |
● Die meisten weltweit führenden Fertigungsunternehmen haben Fabriken in China errichtet
● Wir können fast alle bekannten Marken von Rohstoffen vor Ort kaufen, wie z.B.: Steckverbinder, Schalter, Steckdosen, Stecker
● Unsere Stadt: Dongguan, eine der berühmtesten Fertigungsstädte der Welt, hat die ausgereifteste Lieferkette für vor- und nachgelagerte Produkte
● Wir verfügen über erfahrene Forscher und qualifizierte Arbeitskräfte
● Wir sind in der Nähe von Hongkong, Shenzhen und Guangzhou und haben die bequemsten Flughäfen und Häfen
● Billig ist keineswegs unser Etikett, wir bieten Produkte von hoher Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen

● Wenn es sich um USB-Kabel, Kabelbäume, Kabelbaugruppen handelt, sind diese von geringer Dichte und leichtem Gewicht und für den Lufttransport geeignet
● Wenn es sich um Netzkabel oder aufgerollte Kabel handelt, sind diese in der Regel schwer. Bei kleiner Menge kann per Luftfracht versendet werden. Bei großer Menge wird Seefracht empfohlen
● Die Ware kann in der Regel per Luftfracht in etwa 10 Tagen an Kunden in den meisten Ländern geliefert werden. Bei Seefracht kann es je nach Entfernung und Land 3 bis 50 Tage dauern
● Unser Unternehmen hat mehrere reguläre Speditionsunternehmen, die Ihre Anforderungen an verschiedene Transportarten erfüllen können
● Wenn Sie ein geeignetes Speditionsunternehmen in China suchen, können wir Ihnen helfen, deren Kontaktinformationen bereitzustellen, Sie können eines auswählen!
Links: